
| 投影機 | ニコンV-12B(150.000×150.000) |
|---|---|
| 実体顕微鏡 | ニコン(×15) |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨTM101(50.000×50.000) |
| 形状粗さ測定器 | 小坂SEF3500 |
| 真円度測定器 | 小坂EC1850 |
| 内径測定器 | ダイアテストEM(4.200~10.000) |
| ピンゲージ | アイゼン(0.20~16.00) |
| ダイヤルゲージ | ミツトヨ(0.000~30.000) |
| ブロックゲージ | ミツトヨBM1-10N-1 |
| マイクロメーター | ミツトヨ(0.000~125.000) |
| ブレードマイクロ | ミツトヨ(0.000~25.000) |
| 歯圧マイクロ | ミツトヨ(0.000~50.000) |
| データ処理 | ミツトヨDP-5 |
| 画像寸法測定器 | キーエンスIM-6500 |
| キーエンスIM-6700 |
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ ( X Y Z )mm |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | スター精密 | SB-16 | 16 × 0 × 155 |
| NC旋盤 | スター精密 | SR-32J | 32 × 0 × 320 |
| NC旋盤 | スター精密 | SR-20R![]() |
20 × 0 × 320 |
| NC旋盤 | スター精密 | SC-20 | 20 × 0 × 320 |
| NC旋盤 | スター精密 | SB-20 | 20 × 0 × 205 |
| NC旋盤 | シチズン | B-12 | 12 × 0 × 120 |
| NC旋盤 | シチズン | M-20 | 20 × 0 × 320 |
| NC旋盤 | シチズン | L20E | 20 × 0 × 210 |

製品にダコンを付けずに、小径の穴の洗浄ができます。
洗浄時間の短縮もでき、コストフォーマンスにも優れています。
有限会社 立花精工
高品質な精密部品の製造